| Ana Gövde | 1.5 mm - 304 Kalite Paslanmaz Çelik - SB desenli | 
| Enerji /Çalışma Voltajı | 115-240 V.50/60 Hz. AC / 24V DC | 
| Kontrol Sistemi | Kuru Kontak veya TTL.CMOS.5-48 v. arası gerilimle kontrol ,her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içinde çalışabilme.Ops.RS.232 fonksiyonu ile kontrol edilebilme | 
| Geçiş Engelleme-Kollar | 120' aralıklı yerleştirilmiş kontrollü dönen;Teker teker sökülüp takılabilen Q32 X1.2 mm ebadında paslanmaz çelik kollar | 
| Çalışma Şekli | 24 V DC selenoidler ile; kilitleme selenoidler çekili iken gerçekleşir. (Panik durumunda sistem enerjisi kesilerek Turnike her iki yönde geçişe açık hale gelir) | 
| Geçiş Yönü Kontrolü | Her İki yöne Açık Pozisyon &Ops.Tek Yön Açık-Tek Yön Kapalı Poz &Ops.Her İki Yön Kapalı Pozisyon | 
| Hareket Kontrolü | Bir yöne dönüş başladığında ters yöne geçiş engellenir yarı dönüşü geçtiktan sonra bir sonraki konuma varış yaylı ve hidrolik amortisörlü yapı sayesinde otomatik ve yumuşatılarak sağlanır | 
| Geçiş İkazı Durumu | İki yönde birer adet ( Yeşil Işık "Geçişe Açık"/ Kırmızı Işık "Geçişe Kapalı") gösterge paneli & Geçiş esnasında sesli buzzer fonksiyonu | 
| Opsiyonel Aksesuarlar | Düşen Kol Mekanizması/Buton Kontrol Ünitesi/ Uzaktan Kumanda Alıcı-Verici / Digital Sayaç ( Resetli-Resetsiz) / Fotosel Alarm Sensörü / Montaj Platformu vb. | 
| Çalışma Isısı | - 20°C / + 68°C | 
| Standart Boyutlar | En: 280 mm / Boy : 450 mm / Yükseklik: 970 mm | 
| Sertifika | ISO 9001:2008 & CE | 
| Garanti | 2 yıl | 
Etiketler:  Turnike Fiyat| 
                Manisa	turnike fiyat,Samsun	turnike fiyat,Kayseri	turnike fiyat,Balıkesir	turnike fiyat,Kahramanmaraş	turnike fiyat,Van	turnike fiyat,Aydın	turnike fiyat,Denizli	turnike fiyat,Sakarya	turnike fiyat,Erzurum	turnike fiyat,Muğla	turnike fiyat,Mardin	turnike fiyat,Trabzon	turnike fiyat